Расписание движения воздушных судов по новой модели развития пассажирских авиаперевозок в ХМАО-Югре
Расписание движения воздушных судов по новой модели развития пассажирских авиаперевозок в ХМАО-Югре
Расписание движения воздушных судов по новой модели развития пассажирских авиаперевозок в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, в том числе по межрегиональным маршрутам
| Номер рейса | частота | Тип ВС | Аэропорт вылета | время вылета | Аэропорт прибытия | Время прибытия |
| БЕЛОЯРСКИЙ | ||||||
| ЮТ127 | 3 | ATR-72 | Ханты-Мансийск | 10:10 | Белоярский | 11:10 |
| ATR-72 | Белоярский | 11:55 | Нягань | 12:45 | ||
| в обратном направлении | ||||||
| ЮТ128 | 3 | ATR-72 | Нягань | 13:30 | Белоярский | 14:10 |
| ATR-72 | Белоярский | 15:00 | Ханты-Мансийск | 16:00 | ||
| ЮТ153 | 4 | ATR-72 | Сургут | 08:30 | Белоярский | 09:50 |
| ATR-72 | Белоярский | 10:35 | Нягань | 11:30 | ||
| в обратном направлении | ||||||
| ЮТ154 | 4 | ATR-72 | Нягань | 12:30 | Белоярский | 13:15 |
| ATR-72 | Белоярский | 14:00 | Сургут | 15:30 | ||
| ЮТ153 | 6 | ATR-72 | Сургут | 08:30 | Белоярский | 09:50 |
| в обратном направлении | ||||||
| ЮТ154 | 6 | ATR-72 | Белоярский | 10:40 | Сургут | 12:10 |
| ЮТ221 | 2,4 | ATR-72 | Тюмень | 09:30 | Белоярский | 11:25 |
| в обратном направлении | ||||||
| ЮТ222 | 2,4 | ATR-72 | Белоярский | 15:50 | Тюмень | 17:55 |
| ЮТ243 | 1,5 | ATR-72 | Ханты-Мансийск | 10:00 | Нягань | 11:05 |
| ATR-72 | Нягань | 11:50 | Белоярский | 12:35 | ||
| в обратном направлении | ||||||
| ЮТ244 | 1,5 | ATR-72 | Белоярский | 13:25 | Нягань | 14:15 |
| ATR-72 | Нягань | 15:00 | Ханты-Мансийск | 16:00 | ||
| ЮТ255 | 5 | ATR-72 | Тюмень | 10:30 | Советский | 12:05 |
| ATR-72 | Советский | 12:50 | Белоярский | 13:50 | ||
| в обратном направлении | ||||||
| ЮТ256 | 5 | ATR-72 | Белоярский | 14:35 | Советский | 15:45 |
| ATR-72 | Советский | 16:30 | Тюмень | 17:50 | ||
|
|
||||||
| ЮТ310 | 2,4 | ATR-72 | Белоярский | 12:10 | Ханты-Мансийск | 13:10 |
| в обратном направлении | ||||||
| ЮТ309 | 2,4 | ATR-72 | Ханты-Мансийск | 14:00 | Белоярский | 15:05 |
| КОГАЛЫМ | ||||||
| ЮТ313 | 1,4,5 | ATR-72 | Ханты-Мансийск | 11:10 | Когалым | 12:25 |
| в обратном направлении | ||||||
| ЮТ314 | 1,4,5 | ATR-72 | Когалым | 13:20 | Ханты-Мансийск | 14:30 |
| НИЖНЕВАРТОВСК | ||||||
| ЮТ315 | 1234567 | ATR-72 | Тюмень | 23:00 | Ханты-Мансийск | 00:20 |
| ATR-72 | Ханты-Мансийск | 01:10 | Нижневартовск | 02:30 | ||
| в обратном направлении | ||||||
| ЮТ316 | 1234567 | ATR-72 | Нижневартовск | 06:05 | Ханты-Мансийск | 07:30 |
| ATR-72 | Ханты-Мансийск | 08:20 | Тюмень | 09:45 | ||
| В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ | ||||||
| ЮТ113 | 1,2,4,6 | ATR-72 | Нижневартовск | 03:15 | Екатеринбург | 06:05 |
| в обратном направлении | ||||||
| ЮТ114 | 1,3,5,7 | ATR-72 | Екатеринбург | 23:05 | Нижневартовск | 01:40 |
|
|
||||||
| ЮТ130 | 1,2,3,4,5 | B737-5 | Нижневартовск | 20:10 | Самара | 21:55 |
| в обратном направлении | ||||||
| ЮТ129 | 1,2,3,4,5 | B737-5 | Самара | 23:00 | Нижневартовск | 02:40 |
|
|
||||||
| ЮТ151 | 1,2,3,4,5 | B737-5 | Уфа | 16:55 | Нижневартовск | 19:10 |
| в обратном направлении | ||||||
| ЮТ152 | 2,3,4,5 | B737-5 | Нижневартовск | 03:55 | Уфа | 06:20 |
| С 01.06.2019 | ||||||
| ЮТ441 | 2 | B737-8 | Нижневартовск | 18:05 | Краснодар | 20:30 |
| в обратном направлении | ||||||
| ЮТ442 | 2,5 | B737-8 | Краснодар | 10:40 | Нижневартовск | 16:45 |
|
|
||||||
| ЮТ544 | 6 | B737-5 | Нижневартовск | 03:45 | Санкт-Петербург | 05:35 |
| в обратном направлении | ||||||
| ЮТ543 | 7 | B737-5 | Санкт-Петербург | 21:05 | Нижневартовск | 02:40 |
| НЯГАНЬ | ||||||
| ЮТ109 | 2 | ATR-72 | Сургут | 12:10 | Нягань | 13:35 |
| в обратном направлении | ||||||
| ЮТ110 | 2 | ATR-72 | Нягань | 14:20 | Сургут | 15:45 |
|
|
||||||
| ЮТ127 | 3 | ATR-72 | Ханты-Мансийск | 10:10 | Белоярский | 11:10 |
| ATR-72 | Белоярский | 11:55 | Нягань | 12:45 | ||
| в обратном направлении | ||||||
| ЮТ128 | 3 | ATR-72 | Нягань | 13:30 | Белоярский | 14:10 |
| ATR-72 | Белоярский | 15:00 | Ханты-Мансийск | 16:00 | ||
|
|
||||||
| ЮТ153 | 4 | ATR-72 | Сургут | 08:30 | Белоярский | 09:50 |
| ATR-72 | Белоярский | 10:35 | Нягань | 11:30 | ||
| в обратном направлении | ||||||
| ЮТ154 | 4 | ATR-72 | Нягань | 12:30 | Белоярский | 13:15 |
| ATR-72 | Белоярский | 14:00 | Сургут | 15:30 | ||
| ЮТ243 | 1,5 | ATR-72 | Ханты-Мансийск | 10:00 | Нягань | 11:05 |
| ATR-72 | Нягань | 11:50 | Белоярский | 12:35 | ||
| в обратном направлении | ||||||
| ЮТ244 | 1,5 | ATR-72 | Белоярский | 13:25 | Нягань | 14:15 |
| ATR-72 | Нягань | 15:00 | Ханты-Мансийск | 16:00 | ||
| СОВЕТСКИЙ | ||||||
| ЮТ121 | 2 | ATR-72 | Ханты-Мансийск | 10:10 | Урай | 11:05 |
| ATR-72 | Урай | 11:50 | Советский | 12:40 | ||
| в обратном направлении | ||||||
| ЮТ122 | 2 | ATR-72 | Советский | 13:30 | Урай | 14:15 |
| ATR-72 | Урай | 15:00 | Ханты-Мансийск | 16:00 | ||
| ЮТ169 | 7 | ATR-72 | Ханты-Мансийск | 12:00 | Советский | 13:05 |
| в обратном направлении | ||||||
| ЮТ170 | 7 | ATR-72 | Советский | 14:00 | Ханты-Мансийск | 15:15 |
| ЮТ229 | 3 | ATR-72 | Тюмень | 10:15 | Урай | 11:25 |
| ATR-72 | Урай | 12:10 | Советский | 13:00 | ||
| в обратном направлении | ||||||
| ЮТ230 | 3 | ATR-72 | Советский | 13:50 | Урай | 14:35 |
| ATR-72 | Урай | 15:20 | Тюмень | 16:30 | ||
| ЮТ255 | 5 | ATR-72 | Тюмень | 10:30 | Советский | 12:05 |
| ATR-72 | Советский | 12:50 | Белоярский | 13:50 | ||
| в обратном направлении | ||||||
| ЮТ256 | 5 | ATR-72 | Белоярский | 14:35 | Советский | 15:45 |
| ATR-72 | Советский | 16:30 | Тюмень | 17:50 | ||
| УРАЙ | ||||||
| ЮТ121 | 2 | ATR-72 | Ханты-Мансийск | 10:10 | Урай | 11:05 |
| ATR-72 | Урай | 11:50 | Советский | 12:40 | ||
| в обратном направлении | ||||||
| ЮТ122 | 2 | ATR-72 | Советский | 13:30 | Урай | 14:15 |
| ATR-72 | Урай | 15:00 | Ханты-Мансийск | 16:00 | ||
| 6 | ATR-72 | Урай | 12:00 | Ханты-Мансийск | 13:00 | |
| 6 | ATR-72 | Ханты-Мансийск | 10:10 | Урай | 11:05 | |
| ЮТ229 | 3 | ATR-72 | Тюмень | 10:15 | Урай | 11:25 |
| ATR-72 | Урай | 12:10 | Советский | 13:00 | ||
| в обратном направлении | ||||||
| ЮТ230 | 3 | ATR-72 | Советский | 13:50 | Урай | 14:35 |
| ATR-72 | Урай | 15:20 | Тюмень | 16:30 | ||
| БЕРЕЗОВО | ||||||
| ЮТ145 | 2,4 | АН-24 | Ханты-Мансийск | 10:30 | Березово | 11:40 |
| АН-24 | Березово | 12:20 | Игрим | 12:50 | ||
| в обратном направлении | ||||||
| ЮТ146 | 2,4 | АН-24 | Игрим | 13:30 | Березово | 14:00 |
| АН-24 | Березово | 14:40 | Ханты-Мансийск | 15:50 | ||
| ЮТ237 | 1 | АН-24 | Ханты-Мансийск | 10:30 | Березово | 11:40 |
| в обратном направлении | ||||||
| ЮТ238 | 1 | АН-24 | Березово | 12:20 | Ханты-Мансийск | 13:30 |
| ЮТ237 | 3 | АН-24 | Ханты-Мансийск | 09:40 | Березово | 10:50 |
| в обратном направлении | ||||||
| ЮТ238 | 3 | АН-24 | Березово | 17:20 | Ханты-Мансийск | 18:30 |
| ЮТ236 | 3 | АН-24 | Березово | 11:30 | Тюмень | 13:30 |
| в обратном направлении | ||||||
| ЮТ235 | 3 | АН-24 | Тюмень | 14:25 | Березово | 16:25 |
| ИГРИМ | ||||||
| ЮТ131 | 6 | АН-24 | Тюмень | 08:10 | Игрим | 10:10 |
| АН-24 | Игрим | 11:00 | Березово | 11:30 | ||
| в обратном направлении | ||||||
| ЮТ132 | 6 | АН-24 | Березово | 12:30 | Игрим | 13:00 |
| АН-24 | Игрим | 13:50 | Тюмень | 15:50 | ||
| ЮТ124 | 5 | АН-24 | Ханты-Мансийск | 10:30 | Игрим | 11:30 |
| АН-24 | Игрим | 12:10 | Березово | 12:40 | ||
| АН-24 | Березово | 13:30 | Тюмень | 15:30 | ||
| в обратном направлении | ||||||
| ЮТ123 | 7 | АН-24 | Тюмень | 09:10 | Березово | 11:10 |
| АН-24 | Березово | 12:00 | Игрим | 12:30 | ||
| АН-24 | Игрим | 13:10 | Ханты-Мансийск | 14:20 | ||
| ХАНТЫ-МАНСИЙСК | ||||||
| ЮТ121 | 2 | ATR-72 | Ханты-Мансийск | 10:10 | Урай | 11:05 |
| ATR-72 | Урай | 11:50 | Советский | 12:40 | ||
| в обратном направлении | ||||||
| ЮТ122 | 2 | ATR-72 | Советский | 13:30 | Урай | 14:15 |
| ATR-72 | Урай | 15:00 | Ханты-Мансийск | 16:00 | ||
| 6 | ATR-72 | Ханты-Мансийск | 10:10 | Урай | 11:05 | |
| в обратном направлении | ||||||
| 6 | ATR-72 | Урай | 12:00 | Ханты-Мансийск | 13:00 | |
| ЮТ127 | 3 | ATR-72 | Ханты-Мансийск | 10:10 | Белоярский | 11:10 |
| ATR-72 | Белоярский | 11:55 | Нягань | 12:45 | ||
| в обратном направлении | ||||||
| ЮТ128 | 3 | ATR-72 | Нягань | 13:30 | Белоярский | 14:10 |
| ATR-72 | Белоярский | 15:00 | Ханты-Мансийск | 16:00 | ||
| ЮТ169 | 7 | ATR-72 | Ханты-Мансийск | 12:00 | Советский | 13:05 |
| в обратном направлении | ||||||
| ЮТ170 | 7 | ATR-72 | Советский | 14:00 | Ханты-Мансийск | 15:15 |
| ЮТ243 | 1,5 | ATR-72 | Ханты-Мансийск | 10:00 | Нягань | 11:05 |
| ATR-72 | Нягань | 11:50 | Белоярский | 12:35 | ||
| в обратном направлении | ||||||
| ЮТ244 | 1,5 | ATR-72 | Белоярский | 13:25 | Нягань | 14:15 |
| ATR-72 | Нягань | 15:00 | Ханты-Мансийск | 16:00 | ||
| ЮТ309 | 2,4 | ATR-72 | Ханты-Мансийск | 14:00 | Белоярский | 15:05 |
| в обратном направлении | ||||||
| ЮТ310 | 2,4 | ATR-72 | Белоярский | 12:10 | Ханты-Мансийск | 13:10 |
| ЮТ313 | 1,4,5 | ATR-72 | Ханты-Мансийск | 11:10 | Когалым | 12:25 |
| в обратном направлении | ||||||
| ЮТ314 | 1,4,5 | ATR-72 | Когалым | 13:20 | Ханты-Мансийск | 14:30 |
| ЮТ145 | 2,4 | АН-24 | Ханты-Мансийск | 10:30 | Березово | 11:40 |
| в обратном направлении | ||||||
| ЮТ146 | 2,4 | АН-24 | Березово | 14:40 | Ханты-Мансийск | 15:50 |
| ЮТ237 | 1 | АН-24 | Ханты-Мансийск | 10:30 | Березово | 11:40 |
| в обратном направлении | ||||||
| ЮТ238 | 1 | АН-24 | Березово | 12:20 | Ханты-Мансийск | 13:30 |
| ЮТ237 | 3 | АН-24 | Ханты-Мансийск | 09:40 | Березово | 10:50 |
| в обратном направлении | ||||||
| ЮТ238 | 3 | АН-24 | Березово | 17:20 | Ханты-Мансийск | 18:30 |
| ЮТ124 | 5 | АН-24 | Ханты-Мансийск | 10:30 | Игрим | 11:30 |
| в обратном направлении | ||||||
| АН-24 | Игрим | 13:10 | Ханты-Мансийск | 14:20 | ||
| В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ | ||||||
| ЮТ315 | 1234567 | ATR-72 | Тюмень | 23:00 | Ханты-Мансийск | 00:20 |
| Ханты-Мансийск | 01:10 | Нижневартовск | 02:30 | |||
| в обратном направлении | ||||||
| ЮТ316 | 1234567 | ATR-72 | Нижневартовск | 06:05 | Ханты-Мансийск | 07:30 |
| ATR-72 | Ханты-Мансийск | 08:20 | Тюмень | 09:45 | ||
| ЮТ320 | 1234567 | ATR-72 | Ханты-Мансийск | 18:40 | Тюмень | 20:10 |
| в обратном направлении | ||||||
| ЮТ319 | 1234567 | ATR-72 | Тюмень | 07:05 | Ханты-Мансийск | 08:40 |
| ЮТ301 | 1,3 | ATR-72 | Ханты-Мансийск | 18:00 | Екатеринбург | 20:10 |
| 5 | 18:00 | 20:05 | ||||
| в обратном направлении | ||||||
| ЮТ302 | 1 | ATR-72 | Екатеринбург | 07:00 | Ханты-Мансийск | 09:00 |
| 2,4 | 07:05 | 09:00 | ||||
| 6 | 07:00 | 09:00 | ||||
| ЮТ303 | 2,4,6 | ATR-72 | Ханты-Мансийск | 18:05 | Уфа | 21:10 |
| в обратном направлении | ||||||
| ЮТ304 | 3,5,7 | ATR-72 | Уфа | 04:20 | Ханты-Мансийск | 07:10 |
| ЮТ305 | 3 | ATR-72 | Ханты-Мансийск | 10:30 | Омск | 13:35 |
| 7 | 09:40 | 12:50 | ||||
| в обратном направлении | ||||||
| ЮТ306 | 3 | ATR-72 | Омск | 14:15 | Ханты-Мансийск | 15:30 |
| 7 | 13:30 | 14:50 | ||||
| ЮТ339 | 2,4,6 | ATR-72 | Ханты-Мансийск | 09:40 | Новосибирск | 14:10 |
| в обратном направлении | ||||||
| ЮТ340 | 2,4,6 | ATR-72 | Новосибирск | 15:00 | Ханты-Мансийск | 15:40 |
| ЮТ351 | 1234567 | B737-5 | Москва (Внуково) | 00:05 | Ханты-Мансийск | 05:10 |
| в обратном направлении | ||||||
| ЮТ352 | 1234567 | B737-5 | Ханты-Мансийск | 07:40 | Москва (Внуково) | 09:10 |
| ЮТ353 | 1234567 | B737-5 | Москва (Внуково) | 11:20 | Ханты-Мансийск | 16:20 |
| в обратном направлении | ||||||
| ЮТ354 | 1234567 | B737-5 | Ханты-Мансийск | 17:20 | Москва (Внуково) | 18:35 |
| С 01.06.2019 | ||||||
| ЮТ529 | 7 | B737-5 | Ханты-Мансийск | 00:40 | Краснодар | 02:50 |
| в обратном направлении | ||||||
| ЮТ530 | 7 | B737-5 | Краснодар | 03:50 | Ханты-Мансийск | 09:35 |
| ЮТ551 | 6 | B737-5 | Санкт-Петербург | 08:00 | Ханты-Мансийск | 13:15 |
| в обратном направлении | ||||||
| ЮТ552 | 7 | B737-5 | Ханты-Мансийск | 10:35 | Санкт-Петербург | 11:55 |
| СУРГУТ | ||||||
| ЮТ153 | 4 | ATR-72 | Сургут | 08:30 | Белоярский | 09:50 |
| ATR-72 | Белоярский | 11:55 | Нягань | 12:45 | ||
| в обратном направлении | ||||||
| ЮТ154 | 4 | ATR-72 | Нягань | 12:30 | Белоярский | 13:15 |
| ATR-72 | Белоярский | 14:00 | Сургут | 15:30 | ||
| ЮТ153 | 6 | ATR-72 | Сургут | 08:30 | Белоярский | 09:50 |
| в обратном направлении | ||||||
| ЮТ154 | 6 | ATR-72 | Белоярский | 10:40 | Сургут | 12:10 |
| ЮТ109 | 2 | ATR-72 | Сургут | 12:10 | Нягань | 13:35 |
| в обратном направлении | ||||||
| ЮТ110 | 2 | ATR-72 | Нягань | 14:20 | Сургут | 15:45 |
| ЮТ115 | 1,2,3,4,5 | АН-24 | Сургут | 08:15 | Ханты-Мансийск | 08:50 |
| в обратном направлении | ||||||
| ЮТ116 | 1 | АН-24 | Ханты-Мансийск | 16:30 | Сургут | 17:10 |
| 2,4 | 16:50 | 17:10 | ||||
| 3 | 19:30 | 20:10 | ||||
| 7 | 15:30 | 16:10 | ||||
| В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ | ||||||
| ЮТ139 | 2,7 | ATR-72 | Сургут | 08:05 | Омск | 11:00 |
| в обратном направлении | ||||||
| ЮТ140 | 2,7 | ATR-72 | Омск | 11:50 | Сургут | 12:50 |
| ЮТ429 | 1,3,7 | B737-5 | Сургут | 09:30 | Самара | 11:15 |
| в обратном направлении | ||||||
| ЮТ430 | 1,3,7 | B737-5 | Самара | 12:15 | Сургут | 15:50 |
| ЮТ205 | 1 | ATR-72 | Сургут | 03:10 | Пермь | 05:15 |
| 5 | 08:20 | 11:10 | ||||
| 6 | 08:20 | 11:15 | ||||
| в обратном направлении | ||||||
| ЮТ206 | 2 | ATR-72 | Пермь | 22:05 | Сургут | 00:05 |
| 5 | 12:05 | 15:10 | ||||
| 6 | 12:10 | 15:10 | ||||
